Cata HFG-900
Характеристики Cata HFG-900
Общая информация | |
---|---|
Тип духового шкафа | Газовый духовой шкаф |
Тип установки | Независимый |
Бренд | CATA (Испания) |
Модель | HFG-900 |
Гарантия | 24 месяца |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Основные характеристики | |
Потребляемая мощность, Вт | Верхний ТЭН: 2000, Нижний ТЭН: 3600 |
Класс энергопотребления | A |
Полезный объем, л | 97 |
Максимальная температура, °C | 250 |
Вентилятор охлаждения | Есть |
Форсунки для сжиженного газа | Да |
Режимы | |
Режимы приготовления, шт. | 3 |
Режимы приготовления | Нижний нагрев, Нижний + Верхний нагрев, Большой гриль |
Режим очистки | Эмаль легкой очистки EASY CLEAN |
Вертел | Да |
Гриль | Да |
Конвекция | Нет |
Панель управления и Функции | |
Материал панели управления | Нержавеющая сталь |
Дисплей | Нет |
Тип управления | Механический |
Газ-контроль | Да |
Электроподжиг | Да |
Защитное отключение | Да |
Таймер | Да |
Доп. функции | Звуковой сигнал, Внутренняя подсветка |
Оснащение и Комплектация | |
Утапливаемые переключатели | Нет |
Тип дверцы | Откидная |
Количество стекол в дверце, шт. | 3 |
Телескопические направляющие | Нет |
Плоский противень | Есть |
Глубокий противень | Нет |
Металлическая решетка | Есть |
Габариты встраивания | |
Ширина встраивания, см | 86,5 |
Высота встраивания, см | 46,8 |
Глубина встраивания, см | 52,1 |
Габариты и вес | |
Ширина, см | 89,8 |
Высота, см | 47,5 |
Глубина, см | 52,1 |
Вес, кг | 58,5 |